Description
Spruce Strip
SLEC Spruce Strip is premium-quality straight-grained timber, renowned for its exceptional strength-to-weight ratio and dimensional stability. Widely used by model makers, spruce is the preferred choice for applications where strength, stiffness and reliability are essential.
Ideal for wing spars, longerons, fuselage reinforcement, framework and structural components, spruce provides significantly greater rigidity than balsa while remaining easy to machine and finish. Its consistent grain makes it suitable for precision model aircraft, model boats, architectural models and many other woodworking projects.
Each strip is accurately machined from quality spruce timber to provide clean, consistent dimensions throughout its length. Available in a comprehensive range of sizes, SLEC Spruce Strip is suitable for both traditional model building and general woodworking applications.
Available Sizes
| Part Number | Imperial Size | Metric Size |
|---|---|---|
| 4SP220 | 1/16″ × 1/16″ × 48″ | 1.5mm × 1.5mm × 1220mm |
| 4SP221 | 1/16″ × 1/8″ × 48″ | 1.5mm × 3.2mm × 1220mm |
| 4SP222 | 1/16″ × 3/16″ × 48″ | 1.5mm × 5.0mm × 1220mm |
| 4SP223 | 1/16″ × 1/4″ × 48″ | 1.5mm × 6.5mm × 1220mm |
| 4SP224 | 1/16″ × 3/8″ × 48″ | 1.5mm × 9.5mm × 1220mm |
| 4SP225 | 1/16″ × 1/2″ × 48″ | 1.5mm × 12.5mm × 1220mm |
| 4SP230 | 3/32″ × 3/32″ × 48″ | 2.4mm × 2.4mm × 1220mm |
| 4SP233 | 3/32″ × 1/4″ × 48″ | 2.4mm × 6.5mm × 1220mm |
| 4SP234 | 3/32″ × 3/8″ × 48″ | 2.4mm × 9.5mm × 1220mm |
| 4SP235 | 3/32″ × 1/2″ × 48″ | 2.4mm × 12.5mm × 1220mm |
| 4SP240 | 1/8″ × 1/8″ × 48″ | 3.2mm × 3.2mm × 1220mm |
| 4SP242 | 1/8″ × 3/16″ × 48″ | 3.2mm × 5.0mm × 1220mm |
| 4SP243 | 1/8″ × 1/4″ × 48″ | 3.2mm × 6.5mm × 1220mm |
| 4SP244 | 1/8″ × 3/8″ × 48″ | 3.2mm × 9.5mm × 1220mm |
| 4SP245 | 1/8″ × 1/2″ × 48″ | 3.2mm × 12.5mm × 1220mm |
| 4SP250 | 3/16″ × 3/16″ × 48″ | 5.0mm × 5.0mm × 1220mm |
| 4SP253 | 3/16″ × 1/4″ × 48″ | 5.0mm × 6.5mm × 1220mm |
| 4SP254 | 3/16″ × 3/8″ × 48″ | 5.0mm × 9.5mm × 1220mm |
| 4SP255 | 3/16″ × 1/2″ × 48″ | 5.0mm × 12.5mm × 1220mm |
| 4SP260 | 1/4″ × 1/4″ × 48″ | 6.5mm × 6.5mm × 1220mm |
| 4SP264 | 1/4″ × 3/8″ × 48″ | 6.5mm × 9.5mm × 1220mm |
| 4SP265 | 1/4″ × 1/2″ × 48″ | 6.5mm × 12.5mm × 1220mm |
| 4SP266 | 5/16″ × 5/16″ × 48″ | 8.0mm × 8.0mm × 1220mm |
| 4SP280 | 3/8″ × 3/8″ × 48″ | 9.5mm × 9.5mm × 1220mm |
| 4SP285 | 3/8″ × 1/2″ × 48″ | 9.5mm × 12.5mm × 1220mm |
| 4SP290 | 1/2″ × 1/2″ × 48″ | 12.5mm × 12.5mm × 1220mm |

Reviews
There are no reviews yet.